| Titre : | Tableaux de la nature et des hommes |
| Titre de série : | Voyages dans l'Amérique équinoxiale, 2 |
| Auteurs : | Alexandre de Humboldt, Auteur ; Charles Minguet, Éditeur scientifique |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : La Découverte, 1980 |
| Collection : | La Découverte, num. 24 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 2-7071-1185-6 |
| Format : | 264 p. / 18 x 11 cm |
| Langues: | Français |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | voyage Amérique équinoxiale 19e siècle |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 0221207862 | 910.4 HUM | Livre | Médiathèque de Quito | Documentaires | Disponible |
