| Titre : | Grand atlas de la Terre |
| Auteurs : | Yves Lacoste, Préfacier, etc. |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | Nouv. présentation |
| Editeur : | Novara (Italie) : De Agostini, 2009 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-03-521204-7 |
| Format : | 1 vol. (374 p.-dépl.) / illustrations en couleur, cartes / 37 x 27 cm |
| Note générale : | Index |
| Langues: | Français |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | Atlas |
| Résumé : | Cartographie mise à jour de la Terre et bilan des connaissances les plus récentes en géographie. Pour chacun des continents : des cartes physiques, des cartes politiques, des cartes thématiques, des photographies satellites. |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| SAM1021 | 912 ATL | Livre | Annexe de Samborondón | Histoire & Géographie | Disponible |
| 4619 | 30 ATL | Dictionnaire | Médiathèque de Cuenca | Usuels | Disponible |
| 078643705 | 912 ATL | Livre | Médiathèque de Quito | Documentaires | Exclu du prêt |
