| Titre : | Le temps, climats et météo |
| Auteurs : | Scott Forbes, Auteur ; Richard Bonson, Illustrateur ; Tina Calogirou, Traducteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : Larousse, 2002 |
| Collection : | Larousse explore |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-03-565071-9 |
| Format : | 1 vol. (64 p.) / illustrations en noir et en couleur / 35 x 25 cm |
| Note générale : | Glossaire. Index |
| Langues: | Français |
| Langues originales: | Anglais |
| Catégories : | |
| Mots-clés: | Temps (météorologie) Ouvrages pour la jeunesse Climatologie |
| Résumé : | Présente les phénomènes qui déterminent le temps qu'il fait : les mouvements d'air, les systèmes de fronts, les climats ; donne un aperçu des phénomènes atmosphériques violents, comme les tornades, les cyclones et la sécheresse et initie à la météorologie en insistant sur la modernité des techniques (satellites, Internet). Comprend des expériences et des activités à réaliser soi-même. |
Exemplaires (3)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| SAM0806 | J 551.6 TEM | Livre | Annexe de Samborondón | Jeunesse | Disponible |
| 0000003904 | J DOC LAR TEM | Album | Médiathèque de Cuenca | Jeunesse documentaires | Disponible |
| 078643701 | JD 551.6 FOR | Livre | Médiathèque de Quito | Jeunesse documentaires | Disponible |
