| Titre : | Les immigrés en France : portrait social |
| Auteurs : | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : INSEE, 1997 |
| Collection : | Contours et caractères, ISSN 0999-131X |
| ISBN/ISSN/EAN : | 2-11-066499-1 |
| Format : | 140 p. / cartes, graph., tableaux, couv. ill. en coul. / 24 cm |
| Note générale : |
INSEE = Institut national de la statistique et des études économiques
Index |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 305.800 944021 |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 00774 | 305.8 INS | Livre | Médiathèque de Guayaquil | Sciences économiques et sociales | Disponible |
