| Titre : | France 2015 : Les données clés |
| Auteurs : | Ninon Bruguière, Auteur ; Clément Drouin, Auteur ; Christine Fabre, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Paris : la Documentation française, DL 2014 |
| Collection : | Doc' en poche |
| Sous-collection : | Entrez dans l'actu, num. 30 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-11-009818-4 |
| Format : | 1 vol. (142 p.) / graph., tabl. / 18 x 11 cm |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 330.944 |
| Catégories : |
France -- Conditions économiques -- 1995-.... |
| Résumé : | L'ouvrage propose des informations factuelles et chiffrées sur la situation économique et sociale française, organisées en 25 thèmes : dette publique, chômage, ère du numérique, justice, etc. |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 21718 | 330.944 FRA | Livre | Médiathèque de Guayaquil | Documentaires | Disponible |
